Share prices
Noble Bank
| Data: | 03 lutego 2012 |
| Kurs spółki: | 4.5 |
| Zmiana: | -2.17 % |
| Wartość obrotu: | 5380000.00 |
flash loader
Strona Noble bank - Relacje inwestorskie wykorzystuje technologię Flash.
Wtyczka flash wymagana w wersji co najmniej 9.0.124
Key Details
| Full name: | Getin Noble Bank Spółka Akcyjna |
| Short name: | GNB |
| Trading market: | official market |
| Industry: | banking |
| Indices in which the company’s shares are listed: | - |
| Address: | ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa |
| Phone: | +48 22 541-51-58 |
| Fax: | +48 22 541-51-01 |
| WWW: | http://www.gnb.pl/ |
| Email: | inwestorzy@noblebank.pl |
| President: | Krzysztof Rosiński |




